2026 League Table
All 16 clubs on one scale: the live table, expected-goal difference to flag who's riding their luck, and the power ratings underneath.
League Standings
Goal difference vs expected goal difference. The gap flags over and under-performers.| # | Club | GP | W-D-L | Pts | PPG | GF | GA | GD | xGD | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8-1-4 | 25 | 1.92 | 19 | 13 | +6 | +11.1 | ▲ +5.1 | |
| 2 | 12 | 7-3-2 | 24 | 2.00 | 18 | 10 | +8 | +4.1 | ▼ -3.9 | |
| 3 | 13 | 7-3-3 | 24 | 1.85 | 20 | 14 | +6 | -2.2 | ▼ -8.2 | |
| 4 | 11 | 6-3-2 | 21 | 1.91 | 18 | 9 | +9 | +7.9 | -1.1 | |
| 5 | 11 | 6-3-2 | 21 | 1.91 | 12 | 5 | +7 | +6.6 | -0.4 | |
| 6 | 12 | 7-0-5 | 21 | 1.75 | 18 | 17 | +1 | +5.3 | ▲ +4.3 | |
| 7 | 11 | 5-3-3 | 18 | 1.64 | 17 | 13 | +4 | +3.0 | -1.0 | |
| 8 | 12 | 5-2-5 | 17 | 1.42 | 18 | 17 | +1 | +3.8 | +2.8 | |
| 9 | 11 | 4-3-4 | 15 | 1.36 | 17 | 13 | +4 | +0.6 | ▼ -3.4 | |
| 10 | 11 | 4-2-5 | 14 | 1.27 | 10 | 13 | -3 | -1.9 | +1.1 | |
| 11 | 12 | 4-2-6 | 14 | 1.17 | 14 | 19 | -5 | -6.5 | -1.5 | |
| 12 | 11 | 4-1-6 | 13 | 1.18 | 16 | 14 | +2 | +0.9 | -1.1 | |
| 13 | 11 | 3-2-6 | 11 | 1.00 | 9 | 17 | -8 | -7.8 | +0.3 | |
| 14 | 12 | 2-3-7 | 9 | 0.75 | 11 | 19 | -8 | -2.9 | ▲ +5.1 | |
| 15 | 12 | 3-0-9 | 9 | 0.75 | 5 | 24 | -19 | -16.3 | +2.7 | |
| 16 | 11 | 2-1-8 | 7 | 0.64 | 15 | 20 | -5 | -5.8 | -0.8 |
▲ underperforming (xGD > GD, due up)▼ overperforming (GD > xGD)Δ = xGD − GD
Power Ratings
PELE-lite team strength, independent of results luck.| # | Club | Off | Def | Rating | Tilt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.37 | 0.88 | +0.49 | 2.25 | |
| 2 | 1.37 | 0.93 | +0.44 | 2.30 | |
| 3 | 1.20 | 0.82 | +0.38 | 2.02 | |
| 4 | 1.06 | 0.73 | +0.33 | 1.80 | |
| 5 | 1.39 | 1.08 | +0.31 | 2.47 | |
| 6 | 1.27 | 1.10 | +0.17 | 2.37 | |
| 7 | 1.27 | 1.12 | +0.15 | 2.39 | |
| 8 | 1.22 | 1.11 | +0.11 | 2.33 | |
| 9 | 1.24 | 1.26 | -0.02 | 2.50 | |
| 10 | 1.04 | 1.17 | -0.13 | 2.21 | |
| 11 | 0.92 | 1.06 | -0.14 | 1.99 | |
| 12 | 1.24 | 1.43 | -0.20 | 2.67 | |
| 13 | 1.06 | 1.33 | -0.27 | 2.39 | |
| 14 | 1.00 | 1.46 | -0.45 | 2.46 | |
| 15 | 0.89 | 1.40 | -0.50 | 2.29 | |
| 16 | 0.83 | 1.72 | -0.90 | 2.55 |



