2026 League Table
All 16 clubs on one scale. Pick your detail level: just the table and recent form, or the full expected-goals and power-rating picture.
How much detail?The useful stats (default)
League Standings
Goal difference vs expected goal difference. The gap flags over and under-performers.| # | Club | GP | W-D-L | Pts | Form | PPG | GF | GA | GD | xGD | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13-6-3 | 45 | WWWDD | 2.05 | 27 | 14 | +13 | +10.2 | -2.8 | |
| 2 | 22 | 12-4-6 | 40 | LLDLW | 1.82 | 31 | 19 | +12 | +9.6 | -2.4 | |
| 3 | 22 | 12-3-7 | 39 | WLWLW | 1.77 | 39 | 28 | +11 | +5.8 | ▼ -5.3 | |
| 4 | 22 | 12-3-7 | 39 | WLDWW | 1.77 | 32 | 25 | +7 | +17.3 | ▲ +10.3 | |
| 5 | 22 | 11-5-6 | 38 | LWWWD | 1.73 | 36 | 30 | +6 | -1.9 | ▼ -7.9 | |
| 6 | 22 | 11-3-8 | 36 | WLWWL | 1.64 | 40 | 33 | +7 | +11.1 | ▲ +4.1 | |
| 7 | 22 | 10-4-8 | 34 | DDLDW | 1.55 | 35 | 31 | +4 | +11.9 | ▲ +7.9 | |
| 8 | 21 | 9-4-8 | 31 | DWLDW | 1.48 | 26 | 26 | 0 | -1.5 | -1.5 | |
| 9 | 21 | 8-5-8 | 29 | DDDLW | 1.38 | 32 | 24 | +8 | +5.0 | -3.0 | |
| 10 | 21 | 7-6-8 | 27 | LWDLW | 1.29 | 31 | 27 | +4 | -1.4 | ▼ -5.3 | |
| 11 | 22 | 7-5-10 | 26 | DWWLL | 1.18 | 28 | 30 | -2 | -12.2 | ▼ -10.2 | |
| 12 | 22 | 8-2-12 | 26 | LLLWL | 1.18 | 26 | 33 | -7 | +0.3 | ▲ +7.3 | |
| 13 | 22 | 7-2-13 | 23 | WWWLL | 1.05 | 34 | 43 | -9 | -8.8 | +0.2 | |
| 14 | 21 | 6-4-11 | 22 | LDLWL | 1.05 | 21 | 28 | -7 | -8.5 | -1.5 | |
| 15 | 22 | 5-5-12 | 20 | DLLLL | 0.91 | 26 | 39 | -13 | -4.6 | ▲ +8.4 | |
| 16 | 22 | 5-1-16 | 16 | DLLWL | 0.73 | 13 | 47 | -34 | -32.3 | +1.7 |
▲ underperforming (xGD > GD, due up)▼ overperforming (GD > xGD)Δ = xGD − GD



